Savaitės veiklos planas

Savaitės veiklos planas Atnaujinta Dydis
VEIKLOS PLANAS rugsėjo 18 d.- 22 d. 2023-09-19 07:55:46 199.97 KB
VEIKLOS PLANAS birželio 12 d.- 16 d. 2023-09-19 07:55:46 236.07 KB
VEIKLOS PLANAS gegužės 29 d.- birželio 2 d. 2023-09-19 07:55:46 253.2 KB
VEIKLOS PLANAS gegužės 22 d.- 26 d. 2023-09-19 07:55:46 248 KB
VEIKLOS PLANAS gegužės 15 d.- 19 d. 2023-09-19 07:55:47 229.37 KB
VEIKLOS PLANAS balandžio 24 d.- 28 d. 2023-09-19 07:55:47 232.95 KB
VEIKLOS PLANAS balandžio 17 d.- 21 d. 2023-09-19 07:55:47 229.3 KB
VEIKLOS PLANAS balandžio 11 d.- 14 d. 2023-09-19 07:55:47 213.69 KB
VEIKLOS PLANAS balandžio 3 d.- 7 d. 2023-09-19 07:55:47 251.18 KB
VEIKLOS PLANAS kovo 20 d.- 24 d. 2023-09-19 07:55:47 256.94 KB
VEIKLOS PLANAS kovo 13 d.- 17 d. 2023-09-19 07:55:47 249.1 KB
VEIKLOS PLANAS kovo 6 d.- 10 d. 2023-09-19 07:55:47 312.09 KB
VEIKLOS PLANAS vasario 27 d.- kovo 3 d. 2023-09-19 07:55:47 228.76 KB
VEIKLOS PLANAS vasario 20 d.- vasario 24 d. 2023-09-19 07:55:47 228.7 KB
VEIKLOS PLANAS vasario 13 d.- vasario 17 d. 2023-09-19 07:55:47 224.43 KB
VEIKLOS PLANAS vasario 6 d.- vasario 10 d. 2023-09-19 07:55:47 240.84 KB
VEIKLOS PLANAS sausio 30 d.- vasario 3 d. 2023-09-19 07:55:47 252.12 KB
VEIKLOS PLANAS sausio 23 d.- 27 d. 2023-09-19 07:55:47 299.66 KB
VEIKLOS PLANAS sausio 16 d.- 20 d. 2023-09-19 07:55:47 230.16 KB
VEIKLOS PLANAS sausio 9 d.- 13 d. 2023-09-19 07:55:47 219.29 KB
VEIKLOS PLANAS sausio 2 d.- 6 d. 2023-09-19 07:55:47 185.92 KB
VEIKLOS PLANAS birželio 5 d.- birželio 9 d. 2023-09-19 07:55:47 237.1 KB

Savaitės veiklos planų archyvas Atnaujinta Dydis
2022-2023 m. m. rugsėjo-gruodžio mėn. 2023-01-31 10:51:03 434.31 KB
2021-2022 m. m. rugsėjo-gruodžio mėn. 2023-01-31 10:51:03 4.08 MB
2021-2022 m. m. sausio-birželio mėn. 2023-01-31 10:51:03 5.77 MB

Atnaujinta: 2022-11-22
  • Elektroninis dienynas
  • Tėvams
  • Mokiniams
  • Mokytojams
Pamokų laikas
Pertrauka
  • 1. 08.00 - 08.45
  • 2. 08.55 - 09.40
  • 3. 09.50 - 10.35
  • 4. 10.45 - 11.30
  • 5. 12.00 - 12.45
  • 6. 12.55 - 13.40
  • 7. 13.50 - 14.35
  • 8. 14.45 - 15.30