icon-cookies
Šioje svetainėje naudojame slapukus siekdami užtikrinti jums teikiamų paslaugų kokybę, analizuoti svetainės naudojimą ir optimizuoti naršymo patirtį. Spustelėję mygtuką „Sutinku“, jūs patvirtinate, kad sutinkate su visų slapukų naudojimu šioje svetainėje. Jei norite atšaukti arba pakeisti savo sutikimus, prašome apsilankyti slapukų valdymo puslapyje.

Savaitės veiklos planas

Savaitės veiklos planas Atnaujinta Dydis
VEIKLOS PLANAS balandžio 7-11 d. 2025-04-06 11:26:09 280.69 KB
VEIKLOS PLANAS kovo 31-balandžio 4 d. 2025-04-06 11:26:09 250.64 KB
VEIKLOS PLANAS kovo 24-28 d. 2025-04-06 11:26:09 259.01 KB
VEIKLOS PLANAS kovo 17-21 d. 2025-04-06 11:26:09 267.37 KB
VEIKLOS PLANAS kovo 10-14 d. 2025-04-06 11:26:09 239.84 KB
VEIKLOS PLANAS kovo 3-7 d. 2025-04-06 11:26:09 233.22 KB
VEIKLOS PLANAS vasario 24-28 d. 2025-04-06 11:26:09 271.21 KB
VEIKLOS PLANAS vasario 17-21 d. 2025-04-06 11:26:09 203.24 KB
VEIKLOS PLANAS vasario 10-16 d. 2025-04-06 11:26:09 252.42 KB
VEIKLOS PLANAS vasario 3-7 d. 2025-04-06 11:26:09 271.89 KB
VEIKLOS PLANAS sausio 27-31 d. 2025-04-06 11:26:09 268.96 KB
VEIKLOS PLANAS sausio 20-24 d. 2025-04-06 11:26:09 238.76 KB
VEIKLOS PLANAS sausio 13-17 d. 2025-04-06 11:26:09 232.63 KB
VEIKLOS PLANAS sausio 6-10 d. 2025-04-06 11:26:09 227.38 KB
VEIKLOS PLANAS gruodžio 23-sausio 3 d. 2025-04-06 11:26:09 194.37 KB
VEIKLOS PLANAS gruodžio 16-20 d. 2025-04-06 11:26:09 282.61 KB
VEIKLOS PLANAS gruodžio 9-13 d. 2025-04-06 11:26:09 273.82 KB
VEIKLOS PLANAS gruodžio 2-6 d. 2025-04-06 11:26:09 277.43 KB
VEIKLOS PLANAS lapkričio 25-29 d. 2025-04-06 11:26:09 233.66 KB
VEIKLOS PLANAS lapkričio 18-22 d. 2025-04-06 11:26:09 246.45 KB
VEIKLOS PLANAS lapkričio 11-15 d. 2025-04-06 11:26:09 265.17 KB
VEIKLOS PLANAS lapkričio 4-8 d. 2025-04-06 11:26:09 212.39 KB
VEIKLOS PLANAS spalio 28-31 d. 2025-04-06 11:26:09 236.74 KB
VEIKLOS PLANAS spalio 21-25 d. 2025-04-06 11:26:09 250.15 KB
VEIKLOS PLANAS spalio 14-18 d. 2025-04-06 11:26:09 240.12 KB
VEIKLOS PLANAS spalio 7-11 d. 2025-04-06 11:26:09 233.19 KB
VEIKLOS PLANAS rugsėjo 30-spalio 4 d. 2025-04-06 11:26:09 240.93 KB
VEIKLOS PLANAS rugsėjo 23-27 d. 2025-04-06 11:26:09 242.13 KB
VEIKLOS PLANAS rugsėjo 16-20 d. 2025-04-06 11:26:09 227.11 KB
VEIKLOS PLANAS rugsėjo 9-13 d. 2025-04-06 11:26:09 204.65 KB
VEIKLOS PLANAS rugsėjo 3-7 d. 2025-04-06 11:26:09 196.06 KB

Savaitės veiklos planų archyvas Atnaujinta Dydis
2023-2024 m. m. rugsėjo-birželio mėn. 2024-09-15 22:33:04 13.12 MB
2022-2023 m. m. rugsėjo-birželio mėn. 2024-09-15 22:33:04 1.2 MB

Atnaujinta: 2025-03-22
  • Elektroninis dienynas
  • Tėvams
  • Mokiniams
  • Mokytojams
Pamokų laikas
Pertrauka
  • 1. 08.00 - 08.45
  • 2. 08.55 - 09.40
  • 3. 09.50 - 10.35
  • 4. 10.45 - 11.30
  • 5. 12.00 - 12.45
  • 6. 12.55 - 13.40
  • 7. 13.50 - 14.35
  • 8. 14.45 - 15.30