Darbo užmokestis
Kelmės rajono Tytuvėnų gimnazijos informacija apie darbuotojų darbo užmokestį
| / Eil. Nr. | / / Pareigų pavadinimas | / Pareigybių skaičius | 2022-09-01 | 2023-01-01 |
|---|
| / Eil. Nr. | / / Pareigų pavadinimas | / Pareigybių skaičius | Vidutinis darbo užmokestis bruto (eurais) / 1 pareigybei | Pareigybių skaičius | Vidutinis darbo užmokestis bruto (eurais) / 1 pareigybei |
|---|---|---|---|---|---|
| Direktorius* | 1 | - | 1 | - | |
| Direktoriaus pavaduotojas ugdymui | 2 | 2290 | 2 | 2779 | |
| Ikimokyklinio ir priešmokyklinio ugdymo skyriaus vedėjas* | 0,25 | - | 0,25 | - | |
| Bendrojo ugdymo mokytojas | 34,29 | 1661 | 34,49 | 1836 | |
| Priešmokyklinio ugdymo mokytojas* | 1,5 | - | 1,5 | - | |
| Ikimokyklinio ugdymo mokytojas | 7,93 | 1538 | 7,91 | 1722 | |
| Neformaliojo švietimo mokytojas | 7,58 | 1624 | 7,58 | 1819 | |
| Meninio ugdymo mokytojas | 0,75 | 1567 | 0,75 | 1756 | |
| Socialinis pedagogas* | 1,25 | - | 1,25 | - | |
| Vyresnysis bibliotekininkas* | 1 | - | 1 | - | |
| Spec. pedagogas* | 1 | - | 0,90 | - | |
| Psichologas* | 1 | - | 1 | - | |
| Logopedas | 1,75 | 1680 | 2 | 1882 | |
| Mokytojo padėjėjas | 0,75 | - | 1,75 | 1032 | |
| Informacinio centro vedėjas* | 0,25 | - | 0,25 | - | |
| Laborantas* | - | 0,25 | - | ||
| Direktoriaus pavaduotojas ūkiui ir bendriesiems reikalams | 1,25 | 1529 | 1,25 | 1711 | |
| Sekretorius - archyvaras* | 1 | - | 1 | - | |
| Meno skyriaus vedėjas* | 0,5 | - | 0,5 | - | |
| Meno skyriaus muzikos instrumentų derintojas* | 0,25 | - | 0,25 | - | |
| Koncertmeisteris* | 0,5 | - | 0,5 | - | |
| Ikimokyklinio ugdymo mokytojo padėjėjas | 4,5 | 914 | 5 | 1032 | |
| Priešmokyklinio ugdymo mokytojo padėjėjas* | 1 | - | 1 | - | |
| Rūbininkas* | 1 | - | 1 | - | |
| Virėjas | 2 | 914 | 2 | 1032 | |
| Maisto sandėlininkas* | 0,5 | - | 0,5 | - | |
| Maitinimo organizavimo specialistas* | 0,25 | - | 0,25 | - | |
| Budėtojas* | 1 | - | 1 | - | |
| Teritorijos prižiūrėtojas | 3 | 730 | 3 | 840 | |
| Informacinių technologijų specialistas * | 0,5 | - | 0,5 | - | |
| Valytojas | 6,5 | 730 | 5,5 | 840 | |
| Valytoja-budėtoja* | 1 | - | 1 | - | |
| Valytoja-teritorijos prižiūrėtoja* | 1 | - | 1 | - | |
| Darbininkas | 2 | 730 | 2 | 840 | |
| Vairuotojas | 3,5 | 959 | 3,5 | 1051 | |
| Elektrikas* | 0,5 | - | 0,5 | - | |
| Pailgintos mokymosi dienos grupės auklėtojas | 0,5 | 570 | 0,5 | 639 | |
| Centrinio šildymo kūrikas | 4 | 1023 | |||
| Katilinės operatorius* | 1 | - |
PASTABA: *Esant vienam darbuotojui jo darbo užmokestis nenurodomas arba nurodomas tik turint raštišką sutikimą.
Atnaujinta: 2025-07-03
Pamokų laikas
